报表
指派给
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侯 特特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 姚 波波 | 4 | - | - | - | 65 | - | 4 | 65 | 69 |
| 张 以朋 | 59 | - | - | - | 2 | - | 59 | 2 | 61 |
| 张 晓华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 朱 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温 文龙 | 1 | - | - | - | 7 | - | 1 | 7 | 8 |
| 葛 军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陈 华芳 | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | 25 |
| 高 鸣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回