bug修改 #2007
入库计划列表,合同量、计划入库数量、计划库存数量、待入库数量、待入库库存数量千分符显示
状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2022-02-10 | |
---|---|---|---|---|
优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2022-02-11 | |
指派给: | % 完成: | 100% | ||
类别: | - | 耗时: | - | |
目标版本: | - |
描述
入库计划列表,合同量、计划入库数量、计划库存数量、待入库数量、待入库库存数量千分符显示
状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2022-02-10 | |
---|---|---|---|---|
优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2022-02-11 | |
指派给: | % 完成: | 100% | ||
类别: | - | 耗时: | - | |
目标版本: | - |
描述
入库计划列表,合同量、计划入库数量、计划库存数量、待入库数量、待入库库存数量千分符显示